網站排名:全球流量最高的網站有哪些??
世界上訪問量最大的 50 個網站
如果你經常上網,那麼你很可能熟悉一些世界上訪問量最大的網站。在今天的網路上,少數巨頭擁有無與倫比的統治地位。
排名前三的網站(每月訪問量):
谷歌:925 億 YouTube:346 億 Facebook:255億 排名前三的網站每月訪問量達 1520億次,超過了接下來 47 個網站的總和。更重要的是,隨著大流行改變了我們工作、學習、交流和購物的方式——這些活動中的大部分都轉移到了網上。
在這個新的可視化中,我們查看了世界上訪問量最大的網站,並從SimilarWeb 中提取數據(截至 2020 年 11 月)。
全球網站排名2024
#### Rank#### Rank | #### Website | #### Search traffic#### Search traffic | ||
---|---|---|---|---|
1 | youtube.com | 3.6B | −121M | |
2 | en.wikipedia.org | 1.8B | −33M | |
3 | instagram.com | 1.6B | +81M | |
4 | facebook.com | 1.6B | −31M | |
5 | twitter.com | 904M | −136M | |
6 | whatsapp.com | 804M | −12M | |
7 | ↑1 | pinterest.com | 622M | +14M |
8 | ↓1 | reddit.com | 619M | +29M |
9 | play.google.com | 566M | −33M | |
10 | tiktok.com | 558M | +75M | |
11 | amazon.com | 503M | −30M | |
12 | ↑1 | microsoft.com | 459M | −16M |
13 | ↓1 | imdb.com | 437M | −5.4M |
14 | apple.com | 428M | −8.6M | |
15 | es.wikipedia.org | 387M | −4.6M | |
16 | espncricinfo.com | 345M | +14M | |
17 | ↑7 | globo.com | 278M | +17M |
18 | ↑2 | de.wikipedia.org | 257M | −6.0M |
19 | ↓1 | nytimes.com | 256M | +14M |
20 | ↑1 | translate.google.com | 255M | +3.4M |
21 | ↓2 | fandom.com | 245M | −13M |
22 | cricbuzz.com | 239M | +4.6M | |
23 | ↓6 | fr.wikipedia.org | 234M | −4.8M |
24 | ↓1 | quora.com | 232M | −8.3M |
25 | ↑1 | yahoo.co.jp | 232M | −6.6M |
26 | ↓1 | netflix.com | 228M | −4.4M |
27 | linkedin.com | 227M | −12M | |
28 | dpbossss.services | 224M | +121M | |
29 | ja.wikipedia.org | 195M | −12M | |
30 | canva.com | 190M | −14M | |
31 | ru.wikipedia.org | 180M | −5.3M | |
32 | ↑400 | mayoclinic.org | 175M | +1.1M |
33 | ↓1 | it.wikipedia.org | 172M | −3.8M |
34 | ↓1 | amazon.in | 166M | −7.7M |
35 | ↑3 | openai.com | 166M | −47M |
36 | ↑3 | detik.com | 161M | +3.0M |
37 | ↑10 | uol.com.br | 157M | −9.7M |
38 | ↓4 | espn.com | 151M | +4.4M |
39 | ↓3 | sattasport.in | 150M | +1.2M |
40 | ↑1 | indeed.com | 147M | −1.3M |
41 | ↑4 | bbc.co.uk | 147M | −5.7M |
42 | ↓2 | pt.wikipedia.org | 129M | −2.3M |
43 | ↑5 | xosodaiphat.com | 129M | −15M |
44 | ↓2 | ilovepdf.com | 127M | −4.3M |
45 | ↓8 | roblox.com | 126M | +4.4M |
46 | ↓2 | adobe.com | 123M | −6.1M |
47 | ↑2 | rakuten.co.jp | 123M | −19M |
48 | ↓2 | webmd.com | 123M | +9.3M |
49 | ↓6 | speedtest.net | 119M | +519K |
50 | ↑1 | nih.gov | 118M | −24M |
51 | ↑2 | yelp.com | 114M | −4.1M |
52 | ↑25 | amazon.co.jp | 114M | −11M |
53 | ↑1 | healthline.com | 113M | −4.2M |
54 | ↓2 | indiatimes.com | 108M | +11M |
55 | ↓5 | amazon.de | 105M | −15M |
56 | ↑3 | flipkart.com | 104M | −1.3M |
57 | ↑1 | accuweather.com | 104M | +13M |
58 | ↓1 | zh.wikipedia.org | 103M | +1.3M |
59 | ↑2 | tripadvisor.com | 102M | −3.3M |
60 | ↑4 | samsung.com | 101M | −5.7M |
61 | ↑2 | ikea.com | 100M | −2.0M |
62 | ↑3 | sarkariresult.com | 98M | −2.5M |
63 | ↓3 | investing.com | 98M | −3.6M |
64 | ↓2 | etsy.com | 98M | −7.4M |
65 | ↓10 | cookpad.com | 97M | −3.2M |
66 | ↓10 | ndtv.com | 97M | +1.3M |
67 | ↑1 | clevelandclinic.org | 95M | −3.5M |
68 | ↓1 | bbc.com | 91M | +8.2M |
69 | amazon.co.uk | 91M | −5.1M | |
70 | ↑2 | mail.yahoo.com | 91M | +3.1M |
71 | ↑3 | xoso.com.vn | 90M | −35K |
72 | ↓1 | poki.com | 88M | −4.1M |
73 | hindustantimes.com | 88M | −3.2M | |
74 | ↓4 | weather.com | 88M | −16M |
75 | ↑1 | booking.com | 87M | +753K |
76 | ↑2 | hurriyet.com.tr | 84M | −4.6M |
77 | ↑2 | tokopedia.com | 84M | −911K |
78 | ↑8 | slideshare.net | 84M | +67M |
79 | ↑3 | savefrom.net | 84M | +4.7M |
80 | ↑7 | steampowered.com | 83M | −3.0M |
81 | ↑4 | mercadolivre.com.br | 83M | −1.2M |
82 | ↑2 | pl.wikipedia.org | 82M | −4.0M |
83 | ↑5 | id.wikipedia.org | 81M | −2.0M |
84 | ↑5 | britannica.com | 80M | −2.7M |
85 | ↑8 | spotify.com | 80M | −3.1M |
86 | ↓11 | moneycontrol.com | 79M | −705K |
87 | ↓7 | support.google.com | 79M | +4.9M |
88 | ↑2 | medlineplus.gov | 79M | +670K |
89 | ↑2 | ar.wikipedia.org | 79M | +546K |
90 | ↑4 | uefa.com | 76M | +25M |
91 | ↑14 | trendyol.com | 76M | −1.7M |
92 | ↑3 | walmart.com | 75M | −4.5M |
93 | ↓12 | merriam-webster.com | 75M | −1.4M |
94 | ↓11 | yandex.ru | 74M | +1.8M |
95 | ↑1 | eci.gov.in | 74M | +43M |
96 | ↓4 | forbes.com | 73M | +12M |
97 | tr.wikipedia.org | 72M | −2.4M | |
98 | ↑4 | byjus.com | 71M | −1.1M |
99 | ↑1 | allegro.pl | 71M | −3.6M |
100 | ↑3 | medicalnewstoday.com | 71M | −979K |
Top Trending Websites
Trending up
#### Rank#### Rank | #### Website | #### Change#### Change | |
---|---|---|---|
190 | telegram.org | ↑481 | |
32 | mayoclinic.org | ↑400 | |
231 | amazon.com.br | ↑358 | |
689 | easyjet.com | ↑271 | |
560 | cvs.com | ↑238 | |
305 | biblegateway.com | ↑217 | |
550 | apartments.com | ↑202 | |
279 | pexels.com | ↑199 | |
656 | irctc.co.in | ↑196 | |
744 | baomoi.com | ↑189 |
Trending down
#### Rank#### Rank | #### Website | #### Change#### Change | |
---|---|---|---|
883 | seznam.cz | ↓589 | |
966 | tripadvisor.com.br | ↓316 | |
935 | naukri.com | ↓272 | |
890 | cnnturk.com | ↓253 | |
961 | sirogohan.com | ↓247 | |
992 | ad.nl | ↓245 | |
921 | ceneo.pl | ↓239 | |
936 | malavida.com | ↓230 | |
902 | lotto.pl | ↓201 | |
720 | lemonde.fr | ↓188 |
全球頂級網站
Alphabet 旗下的谷歌每年通過其網絡為超過2 萬億次搜尋查詢提供服務,其旗艦域名 Google.com 位居榜首。谷歌大約 80% 的收入來自廣告收入。
排在第二位的社交網絡平台 Facebook 擁有27 億使用者群。平均而言,使用者每天在網站上花費 34 分鐘,而 36% 的使用者表示,這也是他們獲取新聞的地方——高於任何其他社交網絡。
作為中國領先的搜尋引擎,百度(排名第 7)在 11 月份接待了 56 億訪問者。百度也在拓展其業務——與中國汽車製造商吉利合作涉足電動汽車 (EV)。
隨著大流行期間影片會議的需求激增,Zoom(第 15 名)推出了訪問量最大的網站,每月有 27 億訪問者。同樣,TikTok(#43)成為了一個新鮮出爐的補充。
訪問量最大的網站,按來源國
名單上有 27 個站點,美國仍然是主要參與者。雖然其影響力高度集中在全球範圍內,但只有少數公司擁有這些網站的大部分。
例如,微軟(#28)擁有世界上七個頂級網站,包括 LinkedIn(#25)和 Live.com(#16)。另一方面,亞馬遜(#13)擁有五個,包括 Twitch.tv(#32),以及在日本、英國和德國流行的以亞馬遜為重點的域名。
中國擁有五個頂級網站:百度(#7)、QQ(#34)、嗶哩嗶哩(#42)、TikTok(#43)和速賣通(#47)。騰訊旗下的 QQ.com 是中國最大的新聞網站,月訪問量超過 9.81 億。與微信一樣,QQ 也提供了一個流行的消息平台。
全球訪問量最大的網站中只有四個位於俄羅斯和日本,而世界其他地區總共有 10 個頂級網站。
達到新的高度
雖然全球網路模式顯然由少數巨頭主導,但我們如何看待他們最近的流量增長?
2019 年 6 月至 2020 年 11 月期間,谷歌的月訪問量增長了52.9%。在全球訪問量最大的網站中,這一增長率僅次於 Instagram (#6) 的 89.1% 和 Twitter (#4) 的 67.1%。
維基百科(#5),一個由拉里·桑格和吉米·威爾士於 2001 年創立的非營利網站,實現了超過30% 的增長。
雖然大型科技公司只是加快了他們的市場份額——谷歌約佔搜尋廣告市場的 90%——但一些監管機構正在對它們進行更嚴格的審查。2020 年 10 月的一份反壟斷報告表明,大型科技公司實際上是反競爭的,將其與 19 世紀和 20 世紀的石油大亨進行了比較。